Baldor BSM R Serisi Kompakt Fýrçasýz AC Servo Motor Listesi
Servo Motor Kodu | Nominal Devir (RPM) | Nominal Akým (A) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Güç(watt) 3000RPM'de |
---|---|---|---|---|
BSM40R-140MA | 3000 | 0,4 | 0,1 | 30 |
BSM40R-140MG | 3000 | 0,4 | 0,1 | 30 |
BSM40R-140NA | 3000 | 0,4 | 0,1 | 30 |
BSM40R-140NG | 3000 | 0,4 | 0,1 | 30 |
BSM40R-240MA | 3000 | 0,6 | 0,16 | 50 |
BSM40R-240MG | 3000 | 0,6 | 0,16 | 50 |
BSM40R-240NA | 3000 | 0,6 | 0,16 | 50 |
BSM40R-240NG | 3000 | 0,6 | 0,16 | 50 |
BSM40R-340MA | 3000 | 1,1 | 0,32 | 100 |
BSM40R-340MG | 3000 | 1,1 | 0,32 | 100 |
BSM40R-340NA | 3000 | 1,1 | 0,32 | 100 |
BSM40R-340NG | 3000 | 1,1 | 0,32 | 100 |
BSM60R-140MA | 3000 | 0,8 | 0,32 | 100 |
BSM60R-140MG | 3000 | 0,8 | 0,32 | 100 |
BSM60R-140NA | 3000 | 0,8 | 0,32 | 100 |
BSM60R-140NG | 3000 | 0,8 | 0,32 | 100 |
BSM60R-220MGX | 3000 | 3,5 | 0,64 | 200 |
BSM60R-240MA | 3000 | 1,7 | 0,64 | 200 |
BSM60R-240MG | 3000 | 1,7 | 0,64 | 200 |
BSM60R-240NA | 3000 | 1,7 | 0,64 | 200 |
BSM60R-240NG | 3000 | 1,7 | 0,64 | 200 |
BSM60R-340MA | 3000 | 3,3 | 1,3 | 400 |
BSM60R-340MG | 3000 | 3,3 | 1,3 | 400 |
BSM60R-340NA | 3000 | 3,3 | 1,3 | 400 |
BSM60R-340NG | 3000 | 3,3 | 1,3 | 400 |
BaldorTurkiye sitesi için týklayýn...